Tercera Jornada de Voleibol
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO | ||||||
GRUPO A | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
QUITO | QUITO - BARRANQUILLA | 17-May | 19 / 25 | 13 / 25 | ***** | BARRANQUILLA 2 X 0 |
BARRANQUILLA | QUITO - LA PAZ | 17-May | 25 / 14 | 25 / 16 | ***** | QUITO 2 X 0 |
LA PAZ | GUAYAQUIL - LA PAZ | 17-May | 25 / 24 | 25 / 19 | **** | GUAYAQUIL 2 X 0 |
GUAYAQUIL | QUITO- GUAYAQUIL | 18-May | 25 /22 | 25 /14 | **** | QUITO 2 X 0 |
BARRANQUILLA - LA PAZ | 18-May | 25 / 15 | 25 / 15 | **** | BARANQUILLA 2 X 0 | |
BARRANQUILLA - GUAYAQUIL | 18-May | 25 / 23 | 25 /13 | **** | BARRANQUILLA 2 X 0 | |
GRUPO B | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
SANTIAGO | SANTIAGO - CALI | 17-May | 10 / 25 | 22 / 25 | **** | CALI 2 X 0 |
CALI | SANTIAGO - CUENCA | 17-May | 25 / 15 | 25 / 10 | **** | SANTIAGO 2 X 0 |
CUENCA | CALI - CUENCA | 17-May | 25 / 14 | 25 / 12 | **** | CALI 2 X 0 |
GRUPO C | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
CARACAS | CARACAS - BOGOTA | 17-May | 17 / 25 | 23 / 25 | ***** | BOGOTA 2 X 0 |
BOGOTA | CARACAS - SANTA CRUZ | 17-May | 25 / 13 | 25 / 17 | ***** | CARACAS 2 X 0 |
SANTA CRUZ | BOGOTA - SANTA CRUZ | 17-May | 25 / 06 | 25 / 14 | ***** | BOGOTA 2 X 0 |
GRUPO D | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
MEDELLIN | MEDELLIN - LIMA | 17-May | 25 / 09 | 25 / 09 | **** | MEDELLIN 2 X 0 |
LIMA | MEDELLIN - AREQUIPA | 17-May | 25 / 09 | 25 / 21 | **** | MEDELLIN 2 X 0 |
AREQUIPA | LIMA - AREQUIPA | 17-May | 18 / 25 | 19 / 25 | **** | AREQUIPA 2 X 0 |
GRUPO E | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
BARANQUILLA | BOGOTA - AREQUIPA | 18-May | 25 / 15 | 25 /11 | **** | BOGOTA 2 X 0 |
SANTIAGO | BOGOTA - SANTIAGO | 18-May | 25 / 18 | 25 / 12 | **** | BOGOTA 2 X 0 |
BOGOTA | SANTIAGO - BARRANQUILLA | 19-May | 15 / 25 | 19 / 25 | **** | BARANQUILLA 2 X 0 |
AREQUIPA | BARRANQUILLA - AREQUIPA | 19-May | 25 / 12 | 25 / 11 | **** | BARANQUILLA 2 X 0 |
BARRANQUILLA - BOGOTA | 19-May | 25 /23 | 21/25 | 15/9 | BARRANQUILLA 2X1 | |
SANTIAGO - AREQUIPA | 19-May | 26/28 | 27/25 | 15/8 | SANTIAGO 2X1 | |
GRUPO F | CANCHA | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
CALI | CALI - QUITO | 18-May | 19 / 25 | 25 / 11 | 16 / 18 | QUITO 2 X 1 |
QUITO | MEDELLIN - CARACAS | 18-May | 20 / 25 | 20 / 25 | **** | CARACAS 2 X 0 |
MEDELLIN | CARACAS - CALI | 18-May | 25 / 19 | 23 / 25 | 15 / 13 | CARACAS 2 X 1 |
CARACAS | MEDELLIN - QUITO | 19-May | 23 / 25 | 29 / 27 | 10 / 15 | QUITO 2 X 1 |
QUITO - CARACAS | 19-May | 13 / 25 | 16 / 25 | **** | CARACAS 2 X 0 | |
CALI - MEDELLIN | 19-May | 25/23 | 16/25 | 9/15 | MEDELLIN 2X1 | |
GRUPO G | CANCHA 1 | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
LIMA | LA PAZ - CUENCA | 18-May | 25 / 14 | 25 / 8 | **** | LA PAZ 2 X 0 |
LA PAZ | CUENCA - SANTA CRUZ | 18-May | 23 / 25 | 25 / 18 | 11 / 15 | SANTA CRUZ 2 X 1 |
CUENCA | SANTA CRUZ - LIMA | 18-May | 25 / 27 | 19 / 25 | **** | LIMA 2 X 0 |
SANTA CRUZ | LA PAZ - SANTA CRUZ | 19-May | 25 / 7 | 25 / 17 | **** | LA PAZ 2 X 0 |
GUAYAQUIL | LA PAZ - LIMA | 19-May | 25/14 | 25/14 | **** | LA PAZ 2 X 0 |
LA PAZ - GUAYAQUIL | 19-May | |||||
CUENCA - LIMA | 19-May | 12 / 25 | 10 25 | **** | LIMA 2 X 0 | |
CUENCA - GUAYAQUIL | 19-May | |||||
SANTA CRUZ - GAYAQUIL | 19-May | 15/25 | 11/25 | **** | GUAYAQUIL 2X0 | |
GRUPO I | CANCHA 1 | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR |
19-May | ||||||
19-May | ||||||
SEMI FINALES | ||||||
CANCHA 1 | FECHA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | GANADOR | |
19-May | ||||||
19-May | ||||||
Colegio Humboldt - Caracas - Venezuela |
Carlos
Durán Pinilla
Colegio: Alemán Barranquilla - Colombia
Fecha Nacimiento: 09/03/1988
Atletismo Natación Voleibol
Nuestro presidente estudiantil
Tomada por: Andrés Suzzarini